Беларусь Экскурсии по Беларуси
Экскурсии | Детский отдых | Активный отдых | Оздоровительный туризм | Корпоративные мероприятия | Усадьбы | Приглашаем в БЕЛАРУСЬ |
Экскурсии по Беларуси
для школьников и корпоративных групп
В стоимость программ входит: проезд в комфортабельном автобусе (чай, кофе, видео), экскурсионное обслуживание по программе (без входных билетов) с лицензированным гидом-экскурсоводом, туристическая услуга. Оплачивается дополнительно: входные билеты, обеды.
Экскурсии для школьников согласованы с учебными программами. В группе 42 школьника плюс 3 учителя. Отправление автобуса - от Вашей школы. Для корпоративных групп отправление автобуса - от Вашего предприятия. Состав группы - 40 туристов, оплата за наличный или безналичный расчет. Цены даны на август 2011 года. Смотрите, звоните, приходите, заказывайте!
Однодневные экскурсионные туры
№ |
Название экскурсии |
Маршрут | Ст-ть для школьных групп / чел |
Ст-ть для корпоративных групп / чел |
| Архитектурно-исторические | ||||
| 1 | Памятники Мира и Несвижа |
Мир - Несвиж | 65000 | 82000 |
| 2 | Замки Гродненщины |
Мир - Новогрудок - Лида (анимационная программа) | 108000 | 128500 |
| 3 | Город королевских дворцов и храмов | Гродно - Коробчицы | 94800 | 112700 |
| 4 | Дворцы, замки и храмы Гродненщины | Лида - Мурованка - Гродно | 98300 | 117500 |
| 5 | Древнейший город Беларуси | Полоцк | 94800 | 113800 |
| 6 | Святыни Слонимщины | Слоним - Жировичи - Сынковичи | 93500 | 112500 |
| 7 | Мемориальный комплекс Хатынь | Хатынь - Курган Славы | 48400 | 65000 |
| 8 | Историко-культурный комплекс "Линия Сталина" | "Линия Сталина" | 40100 | 54300 |
| 9 | Культурный город на Двине | Витебск - Здравнево | 105800 | 120500 |
| 10 | Исторический и современный Брест | Минск - Брест - Минск | 118200 | 139000 |
| 11 | Увлекательное приключение к Зюзе Поозерскому | Мядель - Поставы - "Соловьиная роща " - усадьба Зюзи Поозерского | - | 125500 |
| 12 | Новогоднее приключение к Зюзе Поозерскому | Поставское Поозерье -комплекс "Азерки" - усадьба "Зюзи Поозерского" | 148400 | 167800 |
| Путешествие в природу | ||||
| 1 | Березинский биосферный заповедник | Березинский заповедник (п/о Должерицы) | 63900 | 81300 |
| 2 | Парки, усадьбы Минска и окрестностей | Минск - окрестности Минска | 41200 | - |
| 3 | Голубое ожерелье Нарочанского края | Шеметово - Свирь - Комарово - Ольшево - заказник "Голубые озера" | 96400 | 105000 |
| 4 | Каменец – Беловежская пуща – Резиденция Деда Мороза | 116500 | 143000 | |
| Культурно-этнографические | ||||
| 1 | Музей материальной культуры "Дудутки" | Дудутки (экскурсия - анимация) | 65300 | 120000 |
| 2 | Музей белорусского деревянного зодчество под открытым небом "Строчицы" | д.Строчицы | 39200 | 59800 |
| 3 | Культура и быт местечек Раков и Ивенец | Раков - Ивенец | 54500 | 73000 |
| 4 | Белорусское местечко Раков | Раков с посещением усадьбы "Мир мёда" и усадьбы "Хутор Борок" | 98400 | 118800 |
| Обзорно-производственные | ||||
| 1 | Искусство и мастерство Гродненщины | Лида - Березовка (с посещением стеклозавода "Неман") - Мир | 84000 | 102500 |
| 2 | Древнейший город и город мастеров |
Заславль - Радошковичи (с посещением завода "Белхудожкерамика") | 48400 | 65000 |
Для семей с детьми, школьных групп предлагаем развлекательно-познавательные мероприятия!!!
Двухдневные экскурсионные туры
№ |
Название экскурсии | Маршрут | Стоимость для школьных групп/чел | Стоимость для корпоративных групп/чел | ||
| 30 чел. | 40 чел. | 30 чел. | 40 чел. | |||
| 1 | Край замков, рыцарей и храмов | Лида - Мурованка - Гродно - Святск - Августовский канал - Коробчицы |
379300 |
284500 | 430 000 | 322 500 |
В стоимость 2-дневных программ входит: проезд в комфортабельном автобусе (чай, кофе, видео), ночлег в гостиницах, завтрак (в зависимости от выбранной гостиницы), экскурсионное обслуживание по программе (без входных билетов) с лицензированным гидом-экскурсоводом, туристическая услуга. Оплачивается дополнительно: входные билеты, завтраки (в зависимости от выбранной гостиницы), обеды.
Внимание!!! Туристическое агентство оставляет за собой право изменять последовательность проведения, а также стоимость программы (в зависимости от наличия транспорта), время и дни экскурсионного обслуживания в зависимости от работы экскурсионных объектов.





